Détails du produit
◎Positionnement milieu à haut de gamme
◎ Conception ultra-simplifiée
◎ Conception séparée du contrôle et de l’affichage
◎ Conception ultra-légère
◎ Conception quadruple anti-collision
◎ Alimentation électrique à haut rendement
◎ Conception ergonomique
◎ Matériaux d’exception
◎ Les raccords de câble sont stables
◎ A remporté de nombreux prix internationaux de design
◎ Des années de travail approfondi et 18 ans d’expérience technique accumulés
Le cabinet à chanfrein multifonctionnel à quatre faces, de dimensions 500 × 500, peut être utilisé pour construire un cube de Rubik et d’autres formes, et s’associe à divers éléments de support, tels que des angles droits et des radians.
| Pas de pixel | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3,91 mm (Extérieur) | 4,81 mm (Extérieur) |
| LED | SMD1515 (Noir) | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densité de pixels | 147456 pixels/㎡ | 112896 pixels par m² | 65536 pixels/m² | 65536 pixels/m² | 43264 pixels par m² |
| Luminosité | 600-800nits | 4200-4500nits | 3800-4000nits | ||
| Température de couleur | 6500-9500k | ||||
| Numériser | 1/32 | 21 janvier | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
| Dimension du panneau (L*H*P) |
500 mm × 500 mm × 75 mm / 500 mm × 1000 mm × 75 mm | ||||
| Résolution du panneau | 192*192 pixels 192*384 pixels |
168*168 pixels 168*336 pixels |
128*128 pixels 128*256 pixels |
128*128 pixels 128*256 pixels |
104*104 pixels 104*208 pixels |
| Poids du panneau | 6.8kg/11.2kg | 7.2kg/12.2kg | |||
| Matériau du cabinet | Aluminium | ||||
| Consommation maximale de puissance | ≤650 W/m² | ≤800 W/m² | |||
| Consommation moyenne d’énergie | ≤325 W/m² | ≤400 W/m² | |||
| Angle de vision | H : 160° V : 160° | H : 140° V : 120° | |||
| Rafraîchir Aate | 7680Hz | ||||
| Échelle de gris | 14-16bit | ||||
| Indice de protection | IP30 | IP65 | |||
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 60 % d'humidité relative | 10 % à 90 % d'humidité relative | |||
| Température de fonctionnement | -20℃~+45℃ | ||||
| Max.Stacking | 12m | ||||
| Max.Hanging | 12m | ||||
| Courbe (facultatif) | -10°~+10° | ||||
| durée de vie | 50 000H | ||||
| Température/humidité de stockage | -40 °C à +60 °C ; 10 % à 60 % d’humidité relative (H) | ||||
Série JR
Le cabinet à chanfrein multifonctionnel à quatre faces, de dimensions 500 × 500, peut être utilisé pour construire un cube de Rubik et d’autres formes, et il est compatible avec divers éléments d’assemblage, tels que des angles droits et des angles arrondis.